Modificación de catálogos de la carta de porte
Con fecha 19 de marzo de 2024 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualiza los catálogos del Complemento Carta Porte (CCP) o carta de porte digital, tanto para la versión 2.0 como para la versión 3.0, mismos que a continuación se indican:
-
- c_NumAutorizacionNaviero
Los cambios se comentan a continuación.
Número de autorización naviero CCP 3.0
Se actualiza el catálogo c_NumAutorizacionNaviero con fecha 19 de marzo de 2024, para incorporar 15 números más. Se actualiza la versión del catálogo de la 3.0 a la 4.0, y se modifican, para muchos números de autorización, sus fechas de inicio y fin de vigencia.
| Número de autorización | Inicio de vigencia | Fin de vigencia |
| ANC002/2024 | 23/01/2024 | 24/01/2029 |
| ANC005/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2029 |
| ANC011/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2027 |
| ANC023/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2027 |
| ANC052/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2027 |
| ANC060/2022 | 06/01/2023 | 07/01/2028 |
| ANC062/2022 | 19/01/2023 | 20/01/2028 |
| ANG001/2024 | 17/01/2024 | 18/01/2029 |
| ANG004/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2029 |
| ANG012/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2027 |
| ANG043/2022 | 01/09/2022 | 02/09/2027 |
| ANG059/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2028 |
| ANG061/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2028 |
| ANG063/2022 | 27/01/2022 | 28/01/2027 |
| ANG49/2021 | 29/08/2021 | 30/08/2026 |
Número de autorización naviero CCP 2.0
Se actualiza el catálogo c_NumAutorizacionNaviero con fecha 19 de marzo de 2024, para incorporar 15 números más. Se actualiza la versión del catálogo de la 3.0 a la 4.0, y se modifican, para muchos números de autorización, sus fechas de inicio y fin de vigencia.
| Número de autorización | Inicio de vigencia | Fin de vigencia |
| ANC002/2024 | 23/01/2024 | 24/01/2029 |
| ANC005/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2029 |
| ANC011/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2027 |
| ANC023/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2027 |
| ANC052/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2027 |
| ANC060/2022 | 06/01/2023 | 07/01/2028 |
| ANC062/2022 | 19/01/2023 | 20/01/2028 |
| ANG001/2024 | 17/01/2024 | 18/01/2029 |
| ANG004/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2029 |
| ANG012/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2027 |
| ANG043/2022 | 01/09/2022 | 02/09/2027 |
| ANG059/2022 | 04/01/2023 | 05/01/2028 |
| ANG061/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2028 |
| ANG063/2022 | 27/01/2022 | 28/01/2027 |
| ANG49/2021 | 29/08/2021 | 30/08/2026 |





