Actualiza SAT listado de complementos de CFDI vigentes para mayor claridad
Con fecha 23 de noviembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria actualiza en su página de Internet el listado de complementos nodo y complementos concepto del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para aclarar cuáles de los complementos ya no se encuentran vigentes.
La publicación no es para dejar sin vigencia complementos, sino que algunos ya no se encontraban vigentes, pero por la forma en que estaba presentada la información, no había forma de identificarlos.
Con el nuevo despliegue de información, se aclara que los complementos que no están vigentes son los siguientes:
Complemento | Tipo | Descripción |
SPEI de tercero a tercero | Complemento nodo | Permite incorporar a una factura información para el uso del sistema de pagos electrónicos interbancarios, tercero a tercero. La vigencia de éste complemento concluyó el 31 de diciembre de 2017. |
Acreditamiento del IEPS | Complemento concepto | Complemento concepto para la expedición de comprobantes fiscales por parte de los distribuidores autorizados de PEMEX y las estaciones de servicio (gasolineras), con la finalidad de expresar la clave de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) en la que hayan adquirido el mayor volumen de diesel en el mes inmediato anterior. Este complemento concepto concluyó su vigencia el 31 de diciembre del 2015. |
Terceros | Complemento concepto | Permite incorporar a una factura conceptos facturados por un tercero. Este complemento deja de estar vigente para la versión 4.0 del CFDI. |
En este sentido, los complementos que se encuentran vigentes se enlistan a continuación, incluyendo su descripción.
Complemento | Tipo de complemento | Versión aplicable a CFDI 3.3 | Descripción |
Aerolíneas | Nodo | 1.0 | Nodo para el manejo de datos de aerolíneas para pasajeros. |
Carta Porte | Nodo | 3.0 | Nodo para incluir los datos de la carta de porte. |
Certificado de destrucción | Nodo | 1.0 | Nodo para incorporar la información que integra el certificado de destrucción de vehículos destruidos por los centros de destrucción autorizados por el SAT. |
CFDI Registro fiscal | Nodo | 1.0 | Nodo para incluir los datos de identificación de los CFDI generados en Registro Fiscal. |
Comercio Exterior | Nodo | 1.1 | Nodo para incorporar la información en el caso de Exportación de Mercancías en definitiva. |
Compra venta de divisas | Nodo | 1.0 | Nodo para identificar las operaciones de compra y venta de divisas que realizan los centros cambiarios y las casa de cambio; haciendo mención expresa de que los comprobantes se expiden por la “compra”, o bien, por la “venta” de divisas. |
Consumo de combustibles | Nodo | 1.1 | Nodo para integrar la información de consumo de combustibles por monedero electrónico. |
Donatarias | Nodo | 1.1 | Nodo opcional para incluir la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos. |
Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos autorizados por el SAT | Nodo | 1.2 | Nodo para integrar la información aplicable al estado de cuenta en la que se incluye la clave de la terminal de almacenamiento y reparto (TAR), |
Hidrocarburos | Nodo | 1.0 | Nodo para integrar información sobre los gastos del consorcio derivados de la ejecución de un contrato de exploración o extracción de hidrocarburos, y sobre Ingresos atribuibles a los Integrantes de un consorcio derivados de la contraprestación de un contrato de exploración o extracción de hidrocarburos. |
Impuestos Locales | Nodo | 1.0 | Nodo para incluir tanto derechos como impuestos locales (sobre alojamiento o servicios de hospedaje), retención de impuestos federales (IEPS y 5 al millar que dispone el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos para facturas de obra pública). |
INE | Nodo | 1.1 | Nodo para incluir los datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones Civiles. |
Instituciones educativas privadas | Concepto | 1.0 | Nodo para la expedición de comprobantes fiscales por parte de Instituciones Educativas Privadas, para efectos de la deducción de colegiaturas. |
Leyendas fiscales | Nodo | 1.0 | Nodo opcional para incluir leyendas previstas en disposiciones fiscales, distintas a las contenidas en el estándar del CFDI. |
Notarios Públicos | Nodo | 1.0 | Nodo para manejo de la enajenación de bienes inmuebles o servidumbres de paso con indemnización o contraprestación en una sola exhibición. |
Obras de arte plásticas y antigüedades | Nodo | 1.0 | Nodo para el manejo de la enajenación de obras de artes plásticas y antigüedades. |
Pago en Especie | Nodo | 1.0 | Nodo para los comprobantes fiscales por la donación de obras de arte como pago en especie de impuestos, en al facilidad de ‘Pago en Especie’ a que tienen derecho los artistas. |
Personas físicas integrantes de coordinados | Nodo | 1.0 | Nodo para incorporar los datos de identificación del vehículo que corresponda a personas físicas integrantes de coordinado, que opten por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el artículo 83, séptimo párrafo de la Ley del ISR. |
Recepción de pagos | Nodo | 1.0 | Nodo para registrar información sobre la recepción de pagos. |
Recibo de nómina | Nodo | 1.2 | Nodo para incluir los datos de los recibos de nómina o asimilados a salarios. |
Renovación y sustitución de vehículos | Nodo | 1.0 | Nodo para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga. |
Sector ventas al detalle | Nodo | 1.3.1. | Complemento requerido para la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales en el ‘sector Retail’. |
Servicios parciales de construcción | Nodo | 1.0 | Nodo utilizado por el prestador de servicios parciales de construcción, de conformidad con el decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015 (incisos a) y b), de la fracción II, artículo 2). |
Timbre fiscal digital | Nodo | 1.1 | SAT no proporciona descripción. Nodo en el que se incorpora la información del timbre de la factura. Este complemento es generado por el SAT o por el PAC. |
Turista o pasajero extranjero | Nodo | 1.0 | Nodo opcional al para el manejo de datos de turistas pasajeros extranjero. |
Vales de despensa | Nodo | 1.0 | Nodo para integrar la información emitida por un prestador de servicios de monedero electrónico de vales de despensa. |
Vehículo usado | Nodo | 1.0 | Nodo opcional que permite incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen el Régimen de Actividades Empresariales o Profesionales, ni en el RIF, y que reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero. |
Venta de vehículos | Concepto | 1.1 | Nodo para en el que fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, incorporen al CFDI la clave vehicular que corresponda a la versión enajenada y el número de identificación vehicular que corresponda al vehículo enajenado. |
El problema con la nueva publicación del SAT reside en que el listado no contiene enlaces a la documentación técnica de cada complemento, lo que dificulta saber si estos son actualizados en algún momento.
El listado de complementos está disponible en el siguiente enlace: Factura (sat.gob.mx)