Actualización del Padrón de Plataformas Digitales
Con fecha 17 de novimebre de 2023 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Oficio 700 04 00 00 00 2023-145 mediante el cual se da a conocer el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente..
De conformidad con el Régimen de Plataformas Digitales de residentes en el extranjero, para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Los inscritos en el RFC deberán trasladar el IVA a sus clientes en México, cobrarlo y enterarlo a la autoridad en los plazos y términos que establece la propia ley del impuesto.
La autoridad, por su parte, tiene la obligación de dar a conocer tanto en su página de Internet como en el Diario Oficial de la Federación la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC.
En términos de la Regla Miscelánea 12.1.5. la información se publicará de manera bimestral a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y los datos a informar son: Denominación o razón social, nombre comercial, ciudad y país de origen y la fecha de inscripción en el RFC.
Nuevas plataformas
Hay 4 nuevas plataformas registradas en el Padrón:
No. | Nombre comercial |
1 | Arrivia |
2 | Informa Telecoms & Media Limited |
3 | Jumio |
4 | Travelclick |
Plataformas removidas
Hay 2 plataformas removida del Padrón:
No. | Nombre comercial |
1 | Ellation |
2 | Md Canada Wellness Solutions |
Listado completo
El listado completo de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes al 31 de agosto de 2023 son:
No. | Nombre comercial |
1 | Acamica |
2 | Accuity Inc. |
3 | Acorn Media Group, Inc. |
4 | Adobe |
5 | Agoda |
6 | Airbnb Ireland Unlimited Company |
7 | Alexa Internet |
8 | Amadeus It Group SA. |
9 | Amazon Mexico Services, Inc. |
10 | Amazon Services Europe S.A R.L. |
11 | Amazon Services International, Inc. |
12 | Amazon.Com Services LLC. |
13 | Amazon |
14 | Ancestry Ireland Unlimited Company |
15 | Apin Forte Ltd |
16 | Apple |
17 | Arrivia, Inc. |
18 | Arvato Digital Services LLC. |
19 | Adtalem |
20 | Atlassian PTY LTD |
21 | Aut O’Mattic A8C Ireland Limited |
22 | Avenu Learning LLC. |
23 | Be2 S.A.R.L. |
24 | Blizzard Entertainment, Inc. |
25 | Bloomberg Finance L.P. |
26 | Bloomberg L.P. |
27 | Bloomberg Tradebook Singapore Pte Ltd |
28 | Bolt Operations Oü |
29 | Booking.Com B.V. |
30 | Btl |
31 | Fastspring |
32 | Canva PTY LTD |
33 | Cdss |
34 | Claro Video |
35 | Clear Link Technologies, LLC. |
36 | College Board |
37 | Copart, Inc. |
38 | Coupa Software Incorporated |
39 | Coursera, Inc. |
40 | Cricut, Inc |
41 | Data.AI Inc. |
42 | Dazn Limited |
43 | Dgnet Ltd. |
44 | Didi Mobility Information Technology Pte. Ltd |
45 | Digital River Ireland Limited |
46 | Discord |
47 | Domestika |
48 | Doubleverify Inc. |
49 | Ea Swiss Sarl |
50 | Ebay Marketplaces Gmbh |
51 | Educational Testing Service |
52 | Elsevier |
53 | Socialbakers A.S. |
54 | Escuela de Cocina Oü |
55 | Espasa Calpe, S.A. |
56 | Etsy |
57 | Expedia Lodging Partner Services Sarl |
58 | Expedia |
59 | Facebook Payments International Limited |
60 | Fender Digital LLC. |
61 | Fenix International Limited |
62 | Figma, Inc. |
63 | Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited |
64 | Fitch Solutions, Inc. |
65 | Fiverr |
66 | Formula One Digital Media Limited. |
67 | Frank Russell Company |
68 | Freelancer International Pty Ltd |
69 | Freeletics GMBH |
70 | FTSE International Limited |
71 | Funimation Global Group, LLC. |
72 | Gameforge |
73 | Getabstract Ag |
74 | Google Asia Pacific |
75 | Google LLC. |
76 | Goto Technologies Ireland Unlimited Company |
77 | Gympass |
78 | Habitissimo, S.L.U. |
79 | Harvard Business School Publishing Corporation |
80 | HBO Digital Latin America LLC. |
81 | Herbion USA Inc. |
82 | High Morale Developments Limited |
83 | Homeaway.Com, Inc. |
84 | Honor Information Technology Co., Limited |
85 | Hotel Tonight, LLC. |
86 | Hotmart B.V. |
87 | Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited |
88 | Humble Bundle, Inc. |
89 | Humor Rainbow, Inc. |
90 | I.N.D Mobile Technologies Ltd |
91 | IELTS |
92 | IMG |
93 | Informa Telecoms & Media Limited. |
94 | Interdate, S.A. |
95 | Ibfd |
96 | Iwsr Drinks Market Analysis Limited |
97 | Jumio Corporation. |
98 | Kajabi, LLC. |
99 | KAYAK |
100 | Kelley Blue Book Co., Inc. |
101 | Latam Streamco Inc. |
102 | Lexisnexis Risk Solutions Fl Inc. |
103 | |
104 | LNRS Data Services Inc |
105 | Logitech Services Sa |
106 | Maersk |
107 | Majestic Solutions, S.L. |
108 | Manheim Remarketing, Inc |
109 | Massive Media Match Nv |
110 | Match Group, LLC. |
111 | Match.Com Global Services Limited |
112 | Matchcom |
113 | Meisterlabs GMBH. |
114 | Facebook Technologies Ireland Limited |
115 | Microsoft Corporation |
116 | Moco Studios Private Limited |
117 | Msci Esg Research (Uk) Limited |
118 | Msci Limited |
119 | Mtv Networks Latin America Inc. |
120 | Myheritage Ltd |
121 | Mypengo Mobile Usa Inc |
122 | Navitaire LLC |
123 | NBA Digital Services International, Inc. |
124 | NBA Properties, Inc. |
125 | NCS Pearson, Inc. |
126 | Nintendo Of America Inc. |
127 | Noom, Inc. |
128 | Nutanix, Inc. |
129 | Ookla, LLC. |
130 | Open Education (Open English) |
131 | Opentable. |
132 | Overtier |
133 | Paddle.Com |
134 | Paypro Global, Inc |
135 | Plentyoffish |
136 | Prodigios Interactivos |
137 | Project Management Institute, Inc. |
138 | Proxima Beta Pte. Limited |
139 | Quinco |
140 | Rebuilding Technology Pte. Ltd |
141 | Refinitiv Limited |
142 | Refinitive (RU) |
143 | Refinitiv Transaction Services Pte. Ltd. |
144 | Riot Games, Inc. |
145 | Rock Solid Uk Ltd |
146 | Roku, Inc. |
147 | Royaltystat LLC. |
148 | S&P Global Inc |
149 | S&P Global Market Intelligence Inc |
150 | S&P Opco, LLC. |
151 | Samsung Electronics Co., Ltd |
152 | Securus Technologies |
153 | Silobreaker Limited |
154 | Slack Technologies Limited |
155 | Social Online Payments Limited |
156 | Sony Interactive Entertainment LLC. |
157 | Sony Music Solutions Inc. |
158 | Sportradar Ag |
159 | Sports News Television Lp |
160 | Spotify Ab |
161 | Sprout Social, Inc. |
162 | Starzplay |
163 | Stockx LLC. |
164 | Strategy Analytics |
165 | Streamray Inc. |
166 | Surfshark B.V. |
167 | Syngenta Agro |
168 | Bpool |
169 | The Mind Hub Company, S.L. |
170 | Tradingview, Inc. |
171 | Trans World International, Lcc |
172 | Transferroom LTD |
173 | Travelclick, Inc. |
174 | Truvalia Global Classifieds Ood |
175 | Twitch Interactive, Inc. |
176 | Twitter, Inc. |
177 | Uber B.V. |
178 | Uber Motorbike B.V. |
179 | Udemy, Inc. |
180 | Unity Technologies Aps |
181 | Unity Technologies SF. |
182 | Upflex, Inc. |
183 | Upwork |
184 | Valve Corporation |
185 | Various, Inc. |
186 | Verticales Intercom, Sociedad Limitada |
187 | Viki Inc |
188 | Vimeo |
189 | Vorwerk |
190 | Warnermedia Direct Latin America, LLC. |
191 | Wiser Educacao S.A. |
192 | Wix |
193 | Wolfram Alpha |
194 | World Compliance, Inc |
195 | Xsolla (USA), Inc. |
196 | Zeptolab Uk Limited |
197 | Zoom Video Communications, Inc |
198 | Zwift, Inc. |
El Padrón está disponible para su consulta en la página de Internet del SAT, directamente en esta dirección: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Documents/ListadoPrestadoresServiciosDigitalesInscritosRFC.pdf