Diferencias entre los decretos de “nearshoring” y “Plan México”
El 21 de enero de 2025 fue dado a conocer el decreto de estímulos fiscales conocido como “Plan México” en el que se da un estímulo de deducción inmediata a las inversiones de activos fijos nuevos, y un estímulo a la innovación y capacitación adicional que se dé a los trabajadores.
Comparativo
Por su similitud, se torna relevante realizar un comparativo entre ambos decretos para destacar sus diferencias. A continuación, se presenta la comparación de manera esquematizada.
Concepto | Decreto de Nearshoring (2023) | Decreto del Plan México (2025) |
Enfoque y objetivos | Enfocado en atraer inversión extranjera directa mediante incentivos fiscales a sectores clave de la industria exportadora, con énfasis en la relocalización de empresas (nearshoring). Busca fortalecer sectores como semiconductores, automotriz, electrónica, farmacéutica y agroindustria. | Tiene un enfoque más amplio, incluyendo tanto empresas extranjeras como nacionales, sin distinción de sectores. Promueve la sustitución de importaciones, el fortalecimiento de cadenas de valor locales y el desarrollo tecnológico e innovación. |
Beneficiarios | Empresas del sector exportador que inviertan en bienes nuevos de activo fijo y cumplan con ciertos requisitos de exportación (al menos el 50% de sus ingresos deben provenir de exportaciones). | Empresas nacionales y extranjeras de cualquier sector, incluyendo MIPYMES. Se otorgan estímulos para inversiones en bienes nuevos de activo fijo, capacitación dual y proyectos de innovación. |
Tipo de estímulos fiscales | – Deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo (con porcentajes específicos según el sector y tipo de activo).
– Deducción adicional del 25% en gastos de capacitación sobre la base incremental comparada con el promedio de los ejercicios fiscales 2020-2022 |
-Deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo (con porcentajes diferenciados entre 2025-2026 y 2027-2030).
-Deducción adicional del 25% en gastos de capacitación dual (vinculada a convenios con la SEP) y en gastos de innovación (para obtención de patentes o certificaciones). |
Vigencia | Aplica para inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2024. | Aplica hasta el 30 de septiembre de 2030. |
Control y administración | Se requiere llevar un registro específico de inversiones y gastos de capacitación para efectos de supervisión por el SAT. | Se crea un Comité de Evaluación que revisa y autoriza proyectos de inversión, convenios de educación dual y proyectos de innovación antes de permitir el acceso a los estímulos fiscales. |
Presupuesto asignado | No se establece un monto máximo global para los estímulos. | Se establece un límite de 30 mil millones de pesos, distribuidos entre inversión en activo fijo (28,500 millones) y estímulos para capacitación e innovación (1,500 millones). Además, se garantiza un mínimo de 1,000 millones para MIPYMES. |
Reglas de elegibilidad | Ambos decretos excluyen a los contribuyentes con problemas fiscales, operaciones simuladas o incumplimientos de obligaciones fiscales. | Ambos decretos excluyen a los contribuyentes con problemas fiscales, operaciones simuladas o incumplimientos de obligaciones fiscales. |
Otra diferencia puede ser encontrada en algunos de las tasas de deducción inmediata. Para efectuar este comparativo, se presentan algunos ejemplos.
Tipo de Bien | Deducción Nearshoring (2023) | Deducción Plan México (2025-2026) |
Deducción Plan México (2027-2030) |
Automóviles eléctricos e híbridos | 86% | 86% | 83% |
Aviones de aerofumigación agrícola | 86% | 86% | 83% |
Computadoras, servidores y equipo de cómputo | 88% | 88% | 85% |
Maquinaria y equipo para investigación y desarrollo | 89% | 89% | 86% |
Construcción de instalaciones industriales | 56% | 56% | 49% |
Equipo médico y de laboratorio | 56% | N/A | N/A |
Manufactura de componentes electrónicos | 83% | 91% | 89% |
Producción de alimentos y agroindustria | 88% | 67% | 62% |
Transporte ferroviario | N/A | 56% – 72% | 49% – 67% |
Infraestructura energética y telecomunicaciones | N/A | 56% – 86% | 49% – 83% |