Cuarta emisión 2023 de tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes
El 13 de junio de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta un minisitio en Internet denominado “Tasas Efectivas de ISR de Grandes Contribuyentes” que contiene información sobre los parámetros de las tasas de impuesto efectiva que pagan ciertas industrias, las cuales son analizadas por la Administración General de Grandes Contribuyentes
El fundamento de esta publicación es el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece, como facultad de la autoridad fiscal, dar a conocer “parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen”.
El mismo artículo señala que “la difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos”.
Desde esa fecha se han publicado diversas emisiones adicionales, las cuales pueden consultarse en el siguiente listado:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 13/Jun/2021 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 84 industrias | 31/Jul/2021 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 79 industrias | 15/Ago/2021 |
Cuarta emisión | Listado con tasas efectivas de 47 industrias | 10/Oct/2021 |
Quinta emisión | Listado con tasas efectivas de 50 industrias | 19/Nov/2021 |
Estas emisiones contienen las tasas efectivas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Emisiones en 2023
Durante 2023, el SAT ha publicado en el minisitio de referencia una serie de publicaciones de estas tasas efectivas, pero ahora referidas a los años 2020 y 2021, para las industrias contenidas en la primera emisión de 2021. A la fecha, se hbaían dado a conocer tres emisiones:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 31/Ene/2023 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 07/Feb/2023 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 14/Feb/2023 |
Con fecha 21 de febrero de 2023 publica la Cuarta Emisión 2023 de estas tasas efectivas, que abraca 40 industrias y que a continuación se reproducen de manera integrada con las tasas de las emisiones anteriores, aclarando que una de las industrias, la de ‘Comercio al por menor de gasolina y diésel (incluye las actividades de: Venta en territorio nacional de combustibles automotrices. Venta en territorio nacional de gasolina y diésel’, se separa en:
- Venta en territorio nacional de combustibles automotrices
- Venta en territorio nacional de gasolina y diésel
Industria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Transporte aéreo regular de pasajeros y de carga en aeronaves con matrícula nacional con rutas y horarios establecidos | 5.08% | 5.49% | 5.46% | 7.89% | 5.69% | 4.76% |
Transporte de gas natural por ductos | 6.12% | 5.79% | 5.82% | 6.41% | 7.30% | 7.50% |
Transporte por ferrocarril de pasajeros y de carga | 6.03% | 5.67% | 5.50% | 5.80% | 7.61% | 7.02% |
Venta al por mayor por comisión y consignación | 1.16% | 1.80% | 1.71% | 1.75% | 2.08% | 2.14% |
Venta en territorio nacional de combustibles automotrices | 2.15% | 2.28% | ||||
Venta en territorio nacional de gasolina y diésel | 2.42% | 2.10% | ||||
Administración de puertos y muelles | 6.86% | 6.98% | 7.42% | 7.08% | 7.36% | 7.81% |
Agencias de colocación | 2.66% | 1.85% | 3.11% | 3.02% | 2.60% | 3.50% |
Agencias de publicidad | 4.18% | 4.80% | 3.78% | 4.92% | 4.32% | 4.03% |
Alquiler de equipo para el comercio y los servicios | 8.11% | 8.41% | 9.07% | 8.73% | 8.01% | 7.59% |
Alquiler de oficinas y locales comerciales | 11.44% | 10.31% | 11.09% | 11.30% | 11.69% | 11.70% |
Alquiler de otros inmuebles | 10.62% | 12.09% | 11.21% | 10.67% | 11.32% | 11.40% |
Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos | 4.62% | 4.78% | 4.93% | 5.05% | 5.42% | 5.86% |
Comercio al por mayor de calzado | 2.64% | 2.62% | 2.48% | 3.39% | 2.85% | 3.36% |
Comercio al por mayor de carnes rojas | 1.00% | 1.24% | 1.03% | 1.00% | 1.16% | 1.28% |
Comercio al por mayor de cerveza | 3.58% | 3.91% | 3.75% | 4.40% | 4.56% | 4.30% |
Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca | 1.57% | 1.93% | 2.34% | 2.03% | 2.02% | 2.73% |
Comercio al por mayor de envases, papel y cartón | 4.15% | 3.37% | 3.48% | 4.57% | 3.43% | 3.44% |
Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | 3.40% | 2.19% | 1.96% | 2.52% | 3.53% | 3.45% |
Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico | 3.19% | 2.37% | 2.56% | 1.76% | 3.10% | 3.07% |
Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra | 3.39% | 2.08% | 2.28% | 2.39% | 2.32% | 2.71% |
Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas | 2.89% | 1.48% | 1.43% | 1.41% | 2.09% | 1.95% |
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera | 4.82% | 3.71% | 3.97% | 4.17% | 4.35% | 4.79% |
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales | 3.94% | 3.72% | 3.65% | 2.80% | 4.04% | 3.87% |
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio | 3.73% | 3.09% | 3.76% | 3.36% | 2.59% | 2.87% |
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general | 4.67% | 4.66% | 4.15% | 5.21% | 5.31% | 4.49% |
Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias | 4.06% | 3.33% | 3.28% | 3.97% | 4.78% | 4.99% |
Comercio al por mayor de ropa | 3.34% | 3.23% | 3.16% | 2.79% | 2.40% | 3.17% |
Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, frutas secas, chiles secos y especias (clavos, pimienta, azafrán, comino, nuez moscada, canela) |
2.34% | 2.02% | 2.75% | 2.27% | 2.01% | 1.68% |
Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables |
1.41% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.63% | 0.86% |
Comercio al por menor de ropa nueva, de trajes regionales, disfraces, pieles finas, vestidos para novia, uniformes escolares, no confeccionados con cuero y piel |
3.03% | 2.73% | 2.88% | 2.29% | 2.13% | 3.23% |
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | 2.56% | 2.92% | 2.78% | 2.87% | 2.39% | 2.07% |
Confección de otra ropa de materiales textiles | 3.21% | 3.10% | 3.02% | 3.18% | 3.04% | 2.69% |
Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación, incluye la elaboración de jugos |
4.46% | 4.32% | 4.62% | 3.88% | 4.80% | 3.95% |
Dirección de corporativos y empresas no financieras | 8.42% | 8.46% | 7.00% | 7.79% | 7.31% | 6.94% |
Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles | 2.76% | 3.23% | 2.80% | 3.31% | 2.68% | 2.34% |
Elaboración de alimentos para animales | 2.59% | 2.70% | 2.44% | 2.50% | 2.75% | 2.86% |
Elaboración de condimentos y aderezos | 4.95% | 4.50% | 5.32% | 5.67% | 5.35% | 4.74% |
Elaboración de derivados y fermentos lácteos | 1.37% | 1.53% | 1.76% | 1.47% | 2.01% | 2.57% |
Elaboración de harina de maíz | 1.17% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.80% | 1.30% |
En el análisis de los parámetros que el SAT presenta se incluyen, como se ha indicado, un promedio de las tasas efectivas de impuesto pagado por diversas industrias durante un período de 6 años, abarcando desde 2016 hasta 2019 en una primera emisión, y de 2020 a 2021 en una segunda emisión.
Cálculo
La tasa efectiva de impuesto se determina dividiendo el Impuesto sobre la Renta (ISR) causado en el ejercicio entre el total de ingresos acumulables.
Cualquier contribuyente cuya tasa se ubique por encima del parámetro, será un contribuyente con menor riesgo de ser auditado puesto que está pagando más impuesto que el promedio de la industria. Cualquier ente que se ubique por debajo de estas tasas tendrá un mayor riesgo de ser auditado puesto que está pagando menos impuesto que el promedio de la industria.
Se debe tener presente que este parámetro es un promedio de tasas de los integrantes de la industria. Esto significa que algunos de los participantes en estas industrias tendrán tasas impositivas efectivas mayores y otros tendrán tasas efectivas menores.