Quinta emisión 2023 de tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes
El 13 de junio de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta un minisitio en Internet denominado “Tasas Efectivas de ISR de Grandes Contribuyentes” que contiene información sobre los parámetros de las tasas de impuesto efectiva que pagan ciertas industrias, las cuales son analizadas por la Administración General de Grandes Contribuyentes
El fundamento de esta publicación es el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece, como facultad de la autoridad fiscal, dar a conocer “parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen”.
El mismo artículo señala que “la difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos”.
Desde esa fecha se han publicado diversas emisiones adicionales, las cuales pueden consultarse en el siguiente listado:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 13/Jun/2021 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 84 industrias | 31/Jul/2021 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 79 industrias | 15/Ago/2021 |
Cuarta emisión | Listado con tasas efectivas de 47 industrias | 10/Oct/2021 |
Quinta emisión | Listado con tasas efectivas de 50 industrias | 19/Nov/2021 |
Estas emisiones contienen las tasas efectivas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Emisiones en 2023
Durante 2023, el SAT ha publicado en el minisitio de referencia una serie de publicaciones de estas tasas efectivas, pero ahora referidas a los años 2020 y 2021, para las industrias contenidas en la primera emisión de 2021. A la fecha, se habían dado a conocer tres emisiones:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 31/Ene/2023 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 07/Feb/2023 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 14/Feb/2023 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 28/Feb/2023 |
Con fecha 28 de febrero de 2023 publica la Quinta Emisión 2023 de estas tasas efectivas, que abraca 40 industrias y que a continuación se reproducen de manera integrada con las tasas de las emisiones anteriores.
Industria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Elaboración de harina de trigo | 4.02% | 3.22% | 3.31% | 3.35% | 3.43% | 3.44% |
Elaboración y refinación de azúcar de caña | 5.83% | 4.82% | 4.63% | 4.64% | 5.23% | 4.36% |
Fabricación de aparatos de línea blanca | 3.03% | 2.17% | 2.26% | 2.26% | 1.95% | 3.00% |
Fabricación de autopartes de plástico | 5.48% | 6.56% | 5.87% | 7.30% | 5.60% | 5.22% |
Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible sin soporte para envase o empaque y tela plástica sin soporte |
5.16% | 3.88% | 3.80% | 3.72% | 4.39% | 3.87% |
Fabricación de componentes electrónicos | 2.60% | 2.48% | 2.68% | 2.65% | 3.22% | 2.66% |
Fabricación de envases de cartón | 3.30% | 2.29% | 2.54% | 2.54% | 2.75% | 2.88% |
Fabricación de envases y ampolletas de vidrio | 5.31% | 4.66% | 5.12% | 4.39% | 4.00% | 4.26% |
Fabricación de envases y contenedores de plástico, incluye la fabricación de tapas y tarimas de plástico | 3.77% | 2.86% | 2.69% | 3.69% | 4.20% | 4.51% |
Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica | 3.79% | 3.15% | 2.46% | 3.37% | 3.47% | 3.35% |
Fabricación de equipo y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad | 2.20% | 3.44% | 2.97% | 3.29% | 4.11% | 3.42% |
Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras | 4.76% | 3.66% | 3.43% | 4.35% | 3.17% | 3.62% |
Fabricación de otros productos de hule | 4.65% | 4.42% | 5.03% | 4.70% | 5.18% | 4.41% |
Fabricación de otros productos de plástico | 5.02% | 4.78% | 3.84% | 4.59% | 4.86% | 3.75% |
Fabricación de otros productos eléctricos | 5.48% | 4.32% | 4.36% | 4.68% | 4.05% | 4.26% |
Fabricación de otros productos químicos | 5.95% | 5.01% | 5.05% | 4.93% | 5.60% | 5.80% |
Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos | 4.88% | 4.28% | 5.04% | 5.10% | 5.78% | 4.77% |
Hospitales generales del sector privado que requieran de título de médico conforme a las leyes | 4.10% | 3.79% | 3.77% | 4.97% | 4.93% | 6.31% |
Inmobiliarias y corredores de bienes raíces | 6.80% | 7.49% | 7.14% | 7.32% | 8.73% | 8.07% |
Operadora de sociedades de inversión | 8.37% | 6.91% | 7.42% | 6.99% | 6.28% | 6.04% |
Otras industrias manufactureras | 2.52% | 2.60% | 3.97% | 2.90% | 2.70% | 2.73% |
Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil | 3.89% | 4.31% | 5.13% | 3.91% | 4.96% | 5.15% |
Otro autotransporte foráneo de carga especializado | 4.44% | 5.68% | 5.16% | 4.70% | 5.78% | 6.00% |
Otro autotransporte foráneo de carga general | 4.60% | 4.46% | 3.72% | 5.06% | 5.88% | 6.08% |
Otro autotransporte local de carga general | 3.91% | 2.92% | 3.04% | 3.93% | 4.84% | 5.06% |
Otros intermediarios de comercio al por mayor | 3.22% | 3.21% | 2.85% | 2.87% | 3.92% | 3.86% |
Otros intermediarios de comercio al por menor | 3.15% | 3.37% | 3.95% | 3.01% | 4.12% | 4.33% |
Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas | 6.59% | 6.29% | 6.05% | 7.43% | 5.83% | 6.58% |
Otros servicios de consultoría científica y técnica | 5.79% | 6.20% | 4.93% | 6.23% | 5.22% | 4.75% |
Otros servicios de telecomunicaciones | 3.73% | 4.24% | 3.82% | 3.13% | 4.36% | 4.32% |
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 4.59% | 4.32% | 3.94% | 4.74% | 5.07% | 5.17% |
Otros servicios relacionados con el transporte | 5.92% | 5.41% | 5.55% | 5.73% | 5.59% | 6.67% |
Otros servicios relacionados con la contabilidad | 3.54% | 3.87% | 3.28% | 4.80% | 4.43% | 4.67% |
Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios | 10.45% | 10.23% | 11.15% | 10.03% | 10.65% | 10.49% |
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves | 3.13% | 4.37% | 3.82% | 4.08% | 4.09% | 3.50% |
Producción, fabricación o envasado de cerveza | 3.05% | 4.21% | 3.63% | 3.61% | 3.68% | 4.07% |
Productor, envasador o fabricante de refrescos que no utiliza en su elaboración como edulcorante únicamente la caña de azúcar |
5.58% | 5.29% | 6.06% | 5.39% | 4.95% | 4.81% |
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial | 3.44% | 3.56% | 3.48% | 3.17% | 4.96% | 4.99% |
Reventa de servicios de telecomunicaciones | 3.36% | 2.70% | 3.04% | 2.02% | 3.19% | 2.76% |
Servicios de administración de inmuebles | 10.72% | 8.87% | 9.38% | 9.59% | 9.75% | 9.95% |
En el análisis de los parámetros que el SAT presenta se incluyen, como se ha indicado, un promedio de las tasas efectivas de impuesto pagado por diversas industrias durante un período de 6 años, abarcando desde 2016 hasta 2019 en una primera emisión, y de 2020 a 2021 en una segunda emisión.
Cálculo
La tasa efectiva de impuesto se determina dividiendo el Impuesto sobre la Renta (ISR) causado en el ejercicio entre el total de ingresos acumulables.
Cualquier contribuyente cuya tasa se ubique por encima del parámetro, será un contribuyente con menor riesgo de ser auditado puesto que está pagando más impuesto que el promedio de la industria. Cualquier ente que se ubique por debajo de estas tasas tendrá un mayor riesgo de ser auditado puesto que está pagando menos impuesto que el promedio de la industria.
Se debe tener presente que este parámetro es un promedio de tasas de los integrantes de la industria. Esto significa que algunos de los participantes en estas industrias tendrán tasas impositivas efectivas mayores y otros tendrán tasas efectivas menores.
Implicaciones
Tener una tasa menor no implica necesariamente que se deban pagar impuestos por la diferencia, en la medida que el impuesto esté correctamente determinado y que no se estén utilizando mecanismos para reducir la tasa de manera artificial; es decir, mediante planeaciones fiscales que tengan como propósito reducir el impuesto a pagar.
Para que cada empresa determine su tasa efectiva de impuesto, basta con dividir el monto del ISR causado en el ejercicio entre el total de ingresos acumulables. Esto arrojará un factor que deberá multiplicarse por 100 para expresarse en porcentaje, y de esta manera comparar lo con el de la industria.