Sexta emisión 2023 de tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes
El 13 de junio de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta un minisitio en Internet denominado “Tasas Efectivas de ISR de Grandes Contribuyentes” que contiene información sobre los parámetros de las tasas de impuesto efectiva que pagan ciertas industrias, las cuales son analizadas por la Administración General de Grandes Contribuyentes
El fundamento de esta publicación es el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece, como facultad de la autoridad fiscal, dar a conocer “parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen”.
El mismo artículo señala que “la difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos”.
Desde esa fecha se han publicado diversas emisiones adicionales, las cuales pueden consultarse en el siguiente listado:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 13/Jun/2021 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 84 industrias | 31/Jul/2021 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 79 industrias | 15/Ago/2021 |
Cuarta emisión | Listado con tasas efectivas de 47 industrias | 10/Oct/2021 |
Quinta emisión | Listado con tasas efectivas de 50 industrias | 19/Nov/2021 |
Estas emisiones contienen las tasas efectivas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Emisiones en 2023
Durante 2023, el SAT ha publicado en el minisitio de referencia una serie de publicaciones de estas tasas efectivas, pero ahora referidas a los años 2020 y 2021, para las industrias contenidas en la primera emisión de 2021. A la fecha, se habían dado a conocer cinco emisiones:
Emisión | Publicación | Fecha |
Primera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 31/Ene/2023 |
Segunda emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 07/Feb/2023 |
Tercera emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 14/Feb/2023 |
Cuarta emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 21/Feb/2023 |
Quinta emisión | Listado con tasas efectivas de 40 industrias | 28/Feb/2023 |
Con fecha 7 de marzo de 2023 publica la Sexta Emisión 2023 de estas tasas efectivas, que abraca 40 industrias y que a continuación se reproducen de manera integrada con las tasas de las emisiones anteriores.
Industria | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Acabado de fibras, hilados, hilos y telas | 1.88% | 2.14% | 2.25% | 2.25% | 1.63% | 1.81% |
Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina | 5.31% | 3.71% | 4.80% | 3.85% | 3.36% | 5.54% |
Banca de desarrollo | 4.13% | 3.09% | 2.60% | 2.71% | 2.27% | 1.68% |
Calificadora de valores | 6.71% | 6.01% | 6.25% | 7.29% | 7.40% | 7.58% |
Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir | 4.71% | 4.74% | 4.78% | 3.95% | 4.06% | 3.96% |
Comercio al por mayor de camiones | 1.04% | 1.39% | 1.21% | 1.11% | 1.10% | 1.49% |
Comercio al por mayor de carne y vísceras de pollo y otras aves de corral | 1.61% | 1.94% | 1.37% | 1.64% | 4.40% | 1.92% |
Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco | 1.78% | 2.21% | 2.38% | 2.40% | 2.63% | 3.33% |
Comercio al por mayor de embutidos | 1.80% | 1.90% | 1.92% | 2.25% | 2.34% | 2.41% |
Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía | 1.00% | 2.07% | 2.45% | 2.32% | 2.02% | 2.07% |
Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas | 1.73% | 1.78% | 1.50% | 1.50% | 0.71% | 1.62% |
Comercio al por mayor de helados, paletas de hielo, gelatinas, flanes, budines y otros productos alimenticios para consumo humano no clasificados en otra parte | 1.31% | 1.06% | 1.62% | 1.62% | 2.95% | 2.48% |
Comercio al por mayor de juguetes | 3.73% | 3.40% | 5.44% | 4.81% | 4.53% | 3.96% |
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca | 4.71% | 4.54% | 3.12% | 4.12% | 3.35% | 3.22% |
Comercio al por mayor de materias primas para repostería | 1.38% | 2.55% | 1.57% | 3.54% | 2.17% | 2.02% |
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales | 4.48% | 4.18% | 3.89% | 3.02% | 3.63% | 3.12% |
Comercio al por mayor de pescados y mariscos frescos, secos, salados y congelados | 3.70% | 3.06% | 3.63% | 4.40% | 3.25% | 4.52% |
Comercio al por mayor de refrescos o bebidas hidratantes o rehidratantes elaborados con azúcar de caña y otros edulcorantes | 5.59% | 4.94% | 5.33% | 5.42% | 4.96% | 4.81% |
Comercio al por menor calzado, agujetas, tintas, plantillas, accesorios del calzado | 3.82% | 3.71% | 3.51% | 3.78% | 3.17% | 3.16% |
Comercio al por menor de artículos de papelería | 1.95% | 1.48% | 1.55% | 1.02% | 1.01% | 1.73% |
Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas | 2.41% | 2.51% | 2.90% | 3.35% | 3.77% | 3.80% |
Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores | 3.18% | 2.91% | 2.83% | 2.72% | 2.65% | 2.60% |
Comercio al por menor de productos naturistas y de complementos alimenticios sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas | 3.27% | 3.12% | 3.11% | 3.34% | 2.39% | 2.54% |
Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos | 4.13% | 3.95% | 4.27% | 3.46% | 3.03% | 2.71% |
Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos | 1.00% | 1.23% | 1.00% | 1.23% | 0.82% | 0.86% |
Comercio al por menor de telas | 1.57% | 1.54% | 1.00% | 1.69% | 0.73% | 1.66% |
Congelación de frutas y verduras | 3.58% | 3.61% | 3.37% | 3.32% | 2.43% | 3.96% |
Conservación de guisos por procesos distintos a la congelación | 3.86% | 3.17% | 4.10% | 3.48% | 4.31% | 3.99% |
Construcción de vivienda multifamiliar | 2.26% | 2.64% | 3.02% | 2.27% | 3.00% | 3.29% |
Corte y empacado de carne de ganado y aves | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 1.45% | 3.80% |
Cría y engorda de pollos para venta de su carne | 2.97% | 3.96% | 3.30% | 3.40% | 3.61% | 3.58% |
Curtido y acabado de cuero y piel | 1.67% | 1.41% | 1.67% | 1.55% | 2.24% | 1.32% |
Edición de libros integrada con la impresión | 2.94% | 2.32% | 2.86% | 3.32% | 2.35% | 2.40% |
Edición de periódicos integrada con la impresión | 3.44% | 2.17% | 2.15% | 2.46% | 3.04% | 2.68% |
Elaboración de botanas | 2.79% | 3.09% | 3.35% | 3.57% | 3.31% | 3.76% |
Servicios de administración de negocios | 6.87% | 6.51% | 5.66% | 5.99% | 6.49% | 6.19% |
Servicios de consultoría en administración | 4.87% | 4.38% | 4.56% | 4.65% | 4.99% | 5.19% |
Servicios de consultoría en computación | 4.64% | 3.93% | 4.37% | 3.87% | 5.62% | 5.63% |
Servicios de contabilidad y auditoría | 3.85% | 3.65% | 3.97% | 3.52% | 3.83% | 3.93% |
Servicios relacionados con la intermediación crediticia | 4.26% | 5.61% | 5.40% | 4.67% | 5.06% | 5.80% |
En el análisis de los parámetros que el SAT presenta se incluyen, como se ha indicado, un promedio de las tasas efectivas de impuesto pagado por diversas industrias durante un período de 6 años, abarcando desde 2016 hasta 2019 en una primera emisión, y de 2020 a 2021 en una segunda emisión.
Cálculo
La tasa efectiva de impuesto se determina dividiendo el Impuesto sobre la Renta (ISR) causado en el ejercicio entre el total de ingresos acumulables.
Cualquier contribuyente cuya tasa se ubique por encima del parámetro, será un contribuyente con menor riesgo de ser auditado puesto que está pagando más impuesto que el promedio de la industria. Cualquier ente que se ubique por debajo de estas tasas tendrá un mayor riesgo de ser auditado puesto que está pagando menos impuesto que el promedio de la industria.
Se debe tener presente que este parámetro es un promedio de tasas de los integrantes de la industria. Esto significa que algunos de los participantes en estas industrias tendrán tasas impositivas efectivas mayores y otros tendrán tasas efectivas menores.
Implicaciones
Tener una tasa menor no implica necesariamente que se deban pagar impuestos por la diferencia, en la medida que el impuesto esté correctamente determinado y que no se estén utilizando mecanismos para reducir la tasa de manera artificial; es decir, mediante planeaciones fiscales que tengan como propósito reducir el impuesto a pagar.
Para que cada empresa determine su tasa efectiva de impuesto, basta con dividir el monto del ISR causado en el ejercicio entre el total de ingresos acumulables. Esto arrojará un factor que deberá multiplicarse por 100 para expresarse en porcentaje, y de esta manera comparar lo con el de la industria.